Daftar Gaji Karyawan Telkomsel Terbaru Tahun 2022
Daftar Gaji Karyawan Telkomsel Terbaru 2022 - Telkomsel merupakan anak perusahaan dari Telkom Group dan menjadi salah satu provider terbesar yang berupaya untuk terus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya di Indonesia terutama dibidang telekomunikasi yang saat ini sedang menjamur apalagi era digital saat ini yang sangat membutukan akses internet dan telepon. Perusahaan telekomunikasi adalah salah satu perusahaan yang memberikan karyawannya dengan nominal gaji yang cukup tinggi karena perusahaan ini bisa merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar yang penggunanya paling banyak di Indonesia.
Untuk para karyawan Telkomsel sendiri besaran gaji yang diterima akan disesuaikan dengan posisi jabatan dan juga tingkat pendidikan akhir dan masa kerja yang sudah dijalani. Pegawai Telkomsel sendiri terdiri dari dari berbagai pegawai kontrak atau out sourcing dan juga pegawai tetap. Perbedaan status karyawan ini tentu pastinya juga bisa mempengaruhi dari besaran gaji yang diperoleh atau yang didapatkannya. Daftar gaji dibawah ini merupakan range antara perkiraan berapa yang akan kamu peroleh jika menjadi pegawai telkomsel. Dan perkiraan gaji ini belum termasuk dengan tunjangan yang akan kalian didapatkan.
Baca Juga: Gaji Karyawan Bank BRI Terbaru
Berikut ini merupakan gaji karyawan Telkomsel terbaru, sebagai berikut:
No. | Jabatan | Gaji / Bulan |
1. | Internship | Rp 0,6 juta |
2. | Intern | Rp 0,6 juta |
3. | IT Engineer | Rp 1,5 juta |
4. | Sales Intern | Rp 1,5 juta |
5. | Grapari Staff | Rp 1,5 juta |
6. | Direct Sales Supervisor | Rp 1,5 juta |
7. | Mining | Rp 1,5 juta |
8. | Koperasi Karyawan | Rp 1,5 juta |
9. | Senior Staff | Rp 12,0 juta |
10. | Network Planning and Control | Rp 14,0 juta |
11. | Internal Audit Assistant Manager | Rp 16,5 juta |
12. | Sales Operation | Rp 16,5 juta |
13. | Accounting Manager And Office Manager | Rp 19,5 jut |
14. | Production Supervisor | Rp 19,5 juta |
15. | Graduate Internship Program | Rp 2,5 juta |
16. | Client Advisory Sales | Rp 2,5 juta |
17. | Admin Project Telekomunikasi | Rp 2,5 juta |
18. | Customer Service | Rp 2,5 juta |
19. | Administration Support | Rp 2,5 juta |
20. | Operational Maintenance Center | Rp 2,5 juta |
21. | Inbound Call Center Staff | Rp 2,5 juta |
22. | Customers Service Professional | Rp 2,5 juta |
23. | Manager | Rp 23,8 juta |
24. | Regional Manager | Rp 25,5 juta |
25. | Enterprise Solution Manager | Rp 25,5 juta |
26. | Call Center | Rp 3,1 juta |
27. | IT Support | Rp 3,2 juta |
28. | Customer Service Staff | Rp 3,4 juta |
29. | Technical Support | Rp 3,6 juta |
30 | Customer Services | Rp 3,8 juta |
31. | Head of High Value Customer | Rp 32,5 juta |
32. | Management Trainee | Rp 4,0 juta |
33. | Graphic Designer | Rp 4,0 juta |
34. | Graduate Development Program, | Rp 4,0 juta |
35. | IT Analyst | Rp 4,0 juta |
36. | Web Developer | Rp 4,0 juta |
37. | Sales Staff | Rp 4,0 juta |
38. | Staff Administrasi Operasional | Rp 4,0 juta |
39. | Back Office Staff | Rp 4,0 juta |
40. | Back Office | Rp 4,0 juta |
41. | IT Maintenance Staff | Rp 4,0 juta |
42. | Customer Service Supervisor | Rp 4,0 juta |
43. | Technical Supervisor | Rp 4,0 juta |
44. | Administration Staff | Rp 4,0 juta |
45. | HR Staffing And Development Specialist | Rp 4,0 juta |
46. | Customer Service Professional | Rp 4,0 juta |
47. | Customer Service Representatives | Rp 4,0 juta |
48. | Technical Trainees | Rp 4,0 juta |
49. | Trainee | Rp 4,5 juta |
50. | Sales | Rp 4,8 juta |
51. | Outsourcing CSR | Rp 5,1 juta |
52. | Assistant Marketing And Sales Manager | Rp 5,8 juta |
53. | Trainee Program | Rp 6,0 juta |
54. | Accountant | Rp 6,0 juta |
55. | Staff Operation | Rp 6,0 juta |
56. | Product Development Staff | Rp 6,0 juta |
57. | HR And Admin Staff | Rp 6,0 juta |
58. | Secretary | Rp 6,1 juta |
59. | Junior Staff / Account Staff | Rp 7,2 juta |
60. | Vice President | Rp 75,0 juta |
61. | Maintenance Supervisor | Rp 8,0 juta |
62. | Staff Marketing | Rp 8,0 juta |
63. | Staff Mobile Apps Developer Community | Rp 8,0 juta |
64. | Campaign Development Manager | Rp 8,0 juta |
Demikianlah informasi mengenai Daftar Gaji Karyawan Telkomsel Terbaru Tahun ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu bagi kalian semua para pencari kerja. Thank You
Posting Komentar untuk "Daftar Gaji Karyawan Telkomsel Terbaru Tahun 2022"